vaspvort
Ночной дозор
Команда форума
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Старожил
Migalki Club
Меценат💎
С 9 декабря Банк России расширил диапазон базовых ставок, а в ряде регионов изменил территориальные коэффициенты, которые используют при расчете стоимости полиса ОСАГО.
Диапазон базовых ставок расширили на 15% в обе стороны для большинства видов транспорта. Исключение — мотоциклы. Для них диапазон увеличили сильнее — на 40%.
Коэффициент территории , КТ, вырос для 28 территорий, а для 20 — снизился. Для пяти территорий Новосибирской области и трех территорий Республики Ингушетия он вырос вдвое. Это сделает полисы ОСАГО дороже для тех, кто там зарегистрирован.
Специальный территориальный коэффициент с 1 января 2026 года будет установлен для владельцев машин, зарегистрированных в «недружественных» государствах . Для легковых машин, мотоциклов и мопедов он будет 1,7. Для автомобилей остальных категорий — 30.
Территории, где увеличат КТ
| Регион | КТ до 9 декабря | КТ после 9 декабря |
|---|---|---|
| Республика Алтай | 0,76 | 0,84 |
| Республика Дагестан | 0,99 | 1 |
| Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,96 | 1 |
| Республика Калмыкия | 0,82 | 0,90 |
| Нерюнгри | 0,84 | 0,92 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,68 | 0,75 |
| Республика Тыва | 0,82 | 0,90 |
| Кызыл | 0,82 | 0,90 |
| Чеченская Республика | 0,82 | 0,90 |
| Ставропольский край | 0,76 | 0,84 |
| Хабаровский край | 0,88 | 0,97 |
| Магаданская область | 0,76 | 0,84 |
| Магадан | 0,82 | 0,90 |
| Смоленская область | 0,76 | 0,84 |
| Еврейская автономная область | 0,82 | 0,90 |
| Биробиджан | 0,82 | 0,90 |
| Новосибирск | 1,56 | 3,12 |
| Республика Ингушетия | 0,82 | 1,64 |
Территории, где уменьшат КТ
| Территория | КТ до 9 декабря | КТ после 9 декабря |
|---|---|---|
| Сыктывкар | 1,48 | 1,38 |
| Ухта | 1,24 | 1,14 |
| Чебоксары | 1,56 | 1,46 |
| Пермь | 1,70 | 1,60 |
| Котлас | 1,48 | 1,38 |
| Северодвинск | 1,56 | 1,46 |
| Владимир | 1,48 | 1,38 |
| Вологда | 1,56 | 1,46 |
| Череповец | 1,64 | 1,54 |
| Иваново | 1,64 | 1,54 |
| Кемерово | 1,72 | 1,62 |
| Мончегорск | 1,24 | 1,14 |
| Мурманск | 1,88 | 1,78 |
| Верхняя Салда | 1,16 | 1,06 |
| Тюмень | 1,70 | 1,60 |
| Сургут | 1,80 | 1,70 |
| Ханты-Мансийск | 1,40 | 1,30 |
| Ноябрьск | 1,56 | 1,46 |
Источник









